Alpinestars Airbag Size Charts
Size Guide: Alpinestars Tech-Air® Airbags
Tech-Air® 5
Size | Chest Size (CM) |
---|---|
XS | 78 - 86 |
S | 86 - 94 |
M | 94 - 102 |
L | 102 - 106 |
L-XL | 106 - 110 |
XL | 110 - 114 |
2XL | 114 - 118 |
3XL | 118 - 122 |
3XL-4XL | 122 - 126 |
4XL | 126 - 130 |
Tech-Air® Race
Size | Chest (Inch) |
---|---|
S | 33 7/8 - 37 |
M | 37 - 40 1/8 |
L | 40 1/8 - 43 1/4 |
XL | 43 1/4 - 44 7/8 |
2XL | 44 7/8 - 48 |
Tech-Air® Street
Size | Chest (Inch) |
---|---|
XS | 32 1/4 - 35 3/8 |
S | 35 3/8 - 37 |
S-M | 37 - 38 5/8 |
M-L | 38 5/8 - 40 1/8 |
L | 40 1/8 - 41 3/4 |
XL | 41 3/4 - 43 1/4 |
XL-2XL | 43 1/4 - 44 7/8 |
2XL | 44 7/8 - 46 1/2 |
3XL | 46 1/2 - 51 1/8 |
Refund / Exchange Request
* Required Fields