Pando Womens Tops Size Chart
| Women's Tops Size Chart | |||||
| PANDO MOTO Size | European Size | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Waist (in) |
| XXS | 32 | 73 | 28.7 | 58 | 22.8 |
| XS | 34 | 79 | 31.1 | 62 | 24.4 |
| S | 36 | 85 | 33.4 | 66 | 25.9 |
| M | 38 | 91 | 35.8 | 70 | 27.5 |
| L | 40 | 97 | 38.1 | 74 | 29.1 |
| XL | 42 | 103 | 40.5 | 78 | 30.7 |
